Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
a5a35cae83 修正:补充官方约束出处,澄清高阶API约束与底层unitFlag=2/3机制的两层区别,纠正K分段累加论断 2026-08-28 08:14:45 +00:00
5316494138 修正:补充官方约束出处,澄清高阶API约束与底层unitFlag=2/3机制的两层区别,纠正K分段累加论断 2026-08-28 08:14:43 +00:00
afb91797b3 补充 UnitFlag 三条官方约束的逐条考据(含义/出处/950PR实际生效性) 2026-08-28 07:52:41 +00:00
1412964a0e 补充 UnitFlag 三条官方约束的逐条考据(含义/出处/950PR实际生效性) 2026-08-28 07:52:40 +00:00
ea63567ae8 UnitFlag 能否完全取代 L0C Double Buffer:时序与数据流分析 2026-08-28 07:35:27 +00:00
8fb6c334d5 UnitFlag 能否完全取代 L0C Double Buffer:时序与数据流分析 2026-08-28 07:35:26 +00:00
2d0047fa53 UnitFlag 与 L0C Double Buffer 适用边界分析 2026-08-28 07:21:31 +00:00
0edf579d28 UnitFlag 与 L0C Double Buffer 适用边界分析 2026-08-28 07:21:30 +00:00
e99f0b96ae 优化 3.1 源码解析:展开各分支原理/公式/数据流,补充章节关系说明 2026-08-27 14:17:36 +00:00
2944595dd5 优化 3.1 源码解析:展开各分支原理/公式/数据流,补充章节关系说明 2026-08-27 14:17:34 +00:00
567f91adc4 mat_mul_v3 源码分析:分支决策与 tiling/swizzle 实现 2026-08-27 13:45:44 +00:00
120258fe9d mat_mul_v3 源码分析:分支决策与 tiling/swizzle 实现 2026-08-27 13:45:44 +00:00
f4453b426e init Matmul 情报清单 2026-08-27 11:58:51 +00:00
8a4d0c5c22 init Matmul 项目规划(小步快跑) 2026-08-27 11:58:50 +00:00
5f552757b5 init Matmul 目录:项目总览 2026-08-27 11:58:50 +00:00